| ADOZIONI CONCLUSE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNO | BULGARIA | MOLDAVIA | KAZAKHSTAN | Totale Adozioni | Totale Minori | |||
| ADOZIONI | MINORI | ADOZIONI | MINORI | ADOZIONI | MINORI | |||
| 2000-2004 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 2007 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 14 |
| 2008 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| 2009 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2010 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 13 |
| 2011 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 13 | 18 |
| 2012 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 2013 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 |
| 2014 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 12 |
| 2015 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 |
| 2016 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Adozioni | 70 | 17 | 46 | 133 | ||||
| Totale Minori | 83 | 26 | 52 | 161 | ||||
| CONFERIMENTI IN CARICO PENDENTI | ||||
|---|---|---|---|---|
| PAESE | PROCEDURE PENDENTI | IN ATTESA DI ABBINAMENTO | IN PREPARAZIONE DOSSIER | |
![]() |
BULGARIA | 4 | 4 | 0 |
![]() |
MOLDAVIA | 0 | 0 | 0 |
![]() |
KAZAKHSTAN | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE PROCEDURE | 4 | 4 | 0 | |
Dati aggiornati al 04 marzo 2026




